Doelstelling
Immanuel (Eben-Haezer Kerk Holland) heeft als doel het bevorderen van het christelijk geloof en het bieden van een plek voor spirituele groei, gemeenschapsvorming en maatschappelijke betrokkenheid. Wij organiseren kerkdiensten,
pastorale zorg en activiteiten die het welzijn van onze leden en de bredere gemeenschap ondersteunen. Onze activiteiten zijn volledig gericht op het algemeen nut en wij streven naar een inclusieve en open gemeenschap.
Beleidsplan 2025–2028 van Immanuel (Eben-Haezer Kerk Holland)
- Versterken van de gemeenschapsband door het organiseren van wekelijkse kerkdiensten en maandelijkse sociale activiteiten.
- Uitbreiden van pastorale zorg voor jongeren en ouderen in onze regio.
- Bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid via vrijwilligersprojecten en samenwerkingen met lokale initiatieven.
- Transparantie en verantwoordingsplicht naar onze leden en donateurs blijft een prioriteit.
- We werken met vrijwilligers en een klein bestuur, waarbij we inzetten op een open en laagdrempelige organisatie.
ANBI Informatie
Church naam: Immanuel (Eben-Haezer Church Holland)
KVK-nummer: 61601888
RSIN nummer: 8544.09.166
IBAN:
Bestuurders
- Elders: Dawit Asfeha
- Elders: Isayas Abreha
- Elders en contactpersoon: Solomon Yohannes
Bezoekadres: Eykmanlaan 1, 3571JE Utrecht
Email: ebenhaezerchurchholland@gmail.com
Financial reports voor 2024
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 1,400.00 | -€ 1,725.00 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 483.42 |
| Collectes | € 5,260.75 | |
| Diaconale inkomen | € 1,288.50 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 2,039.68 |
| Donaties | € 6,168.00 | |
| Gemeenschapszorg | | -€ 374.36 |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 7,342.00 |
| Kinder- & Jeugdwerk uitgaven | | -€ 19.89 |
| Liturgie & Erediensten | | -€ 28.55 |
| Materiaal & Muziekinstrumenten | € 4,577.00 | -€ 2,947.24 |
| totaal ontvangen en uitgaven | 18694.25 | -14960.14 |
| totaal 31-12-2016 | | € 3,734.11 |
Financial reports voor 2023
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | | -€ 180.00 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 279.32 |
| Collectes | € 5,585.85 | |
| Correction fout uitgaven | € 1.80 | |
| Diaconale inkomen | € 1,505.40 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 166.00 |
| Donaties | € 4,795.25 | |
| fout uitgaven | | -€ 1.80 |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 7,773.00 |
| Kinder- & Jeugdwerk uitgaven | | -€ 55.20 |
| Liturgie & Erediensten | | -€ 16.64 |
| Materiaal & Muziekinstrumenten | | -€ 270.00 |
| totaal ontvangen en uitgaven | 11888.3 | -8741.96 |
| totaal 31-12-2016 | | € 3,146.34 |
Financial reports voor 2022
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 2,620.00 | -€ 4,114.14 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 350.85 |
| Collectes | € 4,083.85 | |
| Diaconale inkomen | € 423.90 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 1,579.10 |
| Donaties | € 5,093.00 | |
| Gemeenschapszorg | | -€ 149.00 |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 7,205.00 |
| Kinder- & Jeugdwerk uitgaven | | -€ 104.21 |
| Liturgie & Erediensten | | -€ 16.14 |
| Materiaal & Muziekinstrumenten | € 200.00 | -€ 50.89 |
| Overlijdenshulp inkome | € 1,020.00 | |
| Overlijdenshulp uitgaven | | -€ 1,020.00 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 13,440.75 | -€ 14,589.33 |
| totaal 31-12-2016 | -€ 1,148.58 |
Financial reports voor 2021
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 300.00 | -€ 450.00 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 116.84 |
| Collectes | € 2,921.15 | |
| Diaconale inkomen | € 200.00 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 642.00 |
| Donaties | € 2,909.00 | |
| Gemeenschapszorg | | -€ 100.00 |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 4,000.00 |
| Materiaal & Muziekinstrumenten | € 102.25 | -€ 299.04 |
| Overige uitgaven | | -€ 21.65 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 6,432.40 | -€ 5,629.53 |
| totaal 31-12-2016 | € 802.87 |
Financial reports voor 2020
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | | -€ 50.50 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 130.87 |
| Collectes | € 3,198.80 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 374.00 |
| Donaties | € 2,794.00 | |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 3,020.00 |
| Liturgie & Erediensten | | -€ 12.70 |
| Overige uitgaven | | -€ 1.82 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 5,992.80 | -€ 3,589.89 |
| totaal 31-12-2016 | € 2,402.91 |
Financial reports voor 2019
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 4,101.79 | -€ 2,745.82 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 182.75 |
| Collectes | € 4,784.77 | |
| Diaconale inkomen | € 34.00 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 475.65 |
| Donaties | € 5,973.25 | |
| Huur & Locatiekosten | € 158.00 | -€ 8,169.00 |
| Liturgie & Erediensten | | -€ 46.15 |
| Materiaal & Muziekinstrumenten | | -€ 60.56 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 15,051.81 | -€ 11,679.93 |
| totaal 31-12-2016 | € 3,371.88 |
Financial reports voor 2018
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 4,500.00 | -€ 12,752.72 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 146.89 |
| Collectes | € 3,532.90 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 386.00 |
| Donaties | € 3,532.00 | |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 5,030.00 |
| Overige uitgaven | | -€ 77.16 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 11,564.90 | -€ 18,392.77 |
| totaal 31-12-2016 | -€ 6,827.87 |
Financial reports voor 2017
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 5,347.75 | -€ 6,929.45 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 282.61 |
| Collectes | € 3,106.95 | |
| Diaconale Uitgaven | | -€ 637.00 |
| Donaties | € 2,558.00 | |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 4,450.00 |
| Overige uitgaven | | -€ 106.94 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 11,012.70 | -€ 12,406.00 |
| totaal 31-12-2016 | -€ 1,393.30 |
Financial reports voor 2016
| Categories | Ontvangen | Uitgaven |
| Activiteiten & Gemeenteopbouw | € 1,896.60 | -€ 1,879.55 |
| Administratie & Kantoor | | -€ 56.66 |
| Collectes | € 2,159.91 | |
| Donaties | € 2,403.00 | |
| Huur & Locatiekosten | | -€ 3,250.00 |
| Overige uitgaven | | -€ 94.65 |
| totaal ontvangen en uitgaven | € 6,459.51 | -€ 5,280.86 |
| totaal 31-12-2016 | € 1,178.65 |